Do Krajowego Ratingu Firm Szkoleniowych zaproszono 1029 krajowych firm szkoleniowych. Prezentujemy 50, które uzyskały najwyższą punktację ratingową. Podmioty te poddały się weryfikacji i wyraziły zgodę na transparentne ujawnienie danych o swoim potencjale dydaktycznym, narzędziach, publikacjach, certyfikacjach i doświadczeniach. Otwartość na zewnętrzną weryfikację i transparentność, to przesłanki budujące zaufanie do kompetencji firmy i jej trenerów. Dlatego jako autorzy ratingu rekomendujemy zapraszanie poniższych firm do konkursów ofert i przetargów (co sami też czynimy, używając punktacji ratingowej jako kryterium wyboru firm w konkursach i przetargach).
Trzy firmy, które osiągnęły najwyższą punktację ratingową (i przekroczyły próg 1000 pkt.) to:
| Nazwa firmy szkoleniowej | Liczba uzyskanych punktów | adres www |
| Kontrakt-OSH J. Gut, W. Haman, R. Zych Sp. J. | 1281 | kontraktosh.pl |
| ODiTK Szkolenia Sp. z o.o. | 1053 | oditk.pl |
| Training Projects | 1038 | 24szkolenia.pl |
Kolejne 7 firm, które znalazło się w pierwszej dziesiątce to:
| Nazwa firmy szkoleniowej | Liczba uzyskanych punktów | adres www |
| Brainstorm Group Sp. z o.o. | 965 | brainstorm.biz.pl |
| Mach & Partner Consulting sp. z o.o | 893 | machconsulting.pl |
| ZATORSKI Consulting Wojciech Zatorski | 798 | zatorski-consulting.com |
| Integra Consulting Poland sp. z o.o. sp. k | 792 | integra-consulting.pl |
| Grupa SET Sp. z o.o. | 750 | grupaset.pl |
| Spółdzielnia Trenerska | 697 | spoldzielniatrenerska.com |
| Instytut Heweliusza | 685 | instytut-heweliusza.pl |
Na miejscach od 11 do 50 znalazły się firmy:
| Nazwa firmy szkoleniowej | Liczba uzyskanych punktów | adres www |
| AVENHANSEN Sp. z o.o. | 674 | szkolenia.avenhansen.pl |
| Centrum biznesowych inspiracji | 660 | centrumbiznesowychinspiracji.pl |
| Experum HR | 628 | experumhr.pl |
| Expose Sp. z o.o. | 624 | exposelab.pl |
| Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich | 611 | gaum.pl |
| VR Training | 570 | vrtraining.eu |
| PC Open sp. z o.o. | 554 | pcopen.pl |
| Cognity Sp. z o.o. | 480 | cognity.pl |
| BERNDSON sp. z o. o. | 443 | berndson.pl |
| Europejski Instytut Psychologii Biznesu C.M. Fryszkiewicz Sp.j. | 432 | eipb.pl |
| RHR+ Robert Rodak | 431 | rhrplus.pl |
| Warto Szkolić Sp. z o.o. | 410 | wartoszkolic.pl |
| 4change sp. z o.o. | 398 | 4change.pl |
| Blackbird (Blackbird Academy spzoo, Blackbird Group spzoo) | 342 | hello-blackbird.com |
| Fabryka Kreatywności | 311 | fabrykakreatywnosci.pl |
| GOŚCINNOŚĆ (1E EAT EASY HORECA CONSULTING) | 295 | goscinnosc.pl |
| Mindstream Sp. z o.o. | 289 | mindstream.pl |
| EFFECTIVENESS Anna Sarnacka-Smith | 280 | effectiveness.pl |
| MINDCLINIC | 279 | facebook.com/mindclinic.pro |
| ATRYBUT | 259 | coachlodz.com.pl |
| The Shift House Sp. z o.o. | 257 | theshifthouse.com |
| Bożena Pękala | 230 | good-pr.pl |
| HRmapa Sp. z o.o. | 218 | hrmapa.pl |
| Life Design Karolina Korol | 203 | life-design.pl |
| Perfect Consulting-Hanna Kąkol | 177 | perfectconsulting.pl |
| Fundacja na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego | 170 | fsd.edu.pl |
| COACHINGSPACE KAROLINA NIKOROWSKA | 162 | coachingspace.pl |
| KANA Krzysztof Kantorski | 159 | krzysztofkantorski.pl bhpuslugi.pl |
| Marta Dyda Kultura Szkoleń i biznesu | 158 | martadyda.pl |
| Katarzyna Mętlak | 157 | linkedin.com/in/katarzyna-mętlak-b9872512 |
| IGNA SP.Z O.O. SP.K. | 151 | monikaossowska.pl |
| Magdalena Firlit | 150 | magdalenafirlit.com |
| Jak być szczęśliwą kobietą – Justyna Krawczyk | 147 | jakbycszczesliwakobieta.pl |
| Komilfo | 133 | komilfo.biz |
| Perfectio Development Center Kamil Grzymek | 124 | perfectiodc.pl |
| INTest Paweł Kwasik | 35 | qa-szkolenia.pl |
| Toten Serwis Polska | 28 | totenserwis.pl |
| ERP PROGRESSIO | 20 | erpprogressio.pl |
| JD HYDRO SZKOLENIA | 13 | szkolenia.jdhydro.pl |
Jeśli chcą Państwo pobrać kompletne, surowe dane punktowe (w szczegółowym rozbiciu na wszystkie kryteria oceny) – pełna tabela z danymi znajduje się tutaj do pobrania jako plik PDF: